服務熱線
18939261751
手機:18939261751
便攜式鋼絲繩探傷儀
更新時間:2024-03-30
便攜式鋼絲繩探傷儀,能夠?qū)υ诰€鋼絲繩內(nèi)、外部斷絲、磨損、銹蝕、疲勞等各種損傷導致的實際承載金屬有效截面積損失率進行定量檢測,正確評估被測鋼絲繩的使用壽命。
TCK-W便攜式鋼絲繩探傷儀的詳細資料
技術參數(shù) | |
1. 檢測儀重量:<2kg | 2. 傳感器與鋼絲繩間距:15-30mm |
3. 通過能力:不受鋼絲繩表面翹絲,油污,變形影響 | 4. 扳機式快速解鎖能力:<0.5s,檢測時遇到嚴重翹絲卡阻等危險情況時可實現(xiàn)緊急解鎖,確保人機安全 |
5. 損傷檢出率: 嚴重損傷:橫截面積損失率達到報廢上限80-100% ,實時檢出率100% 較重損傷: 橫截面積損失率達到報廢上限60-80% ,實時檢出率 100% 中度損傷: 橫截面積損失率達到報廢上限40-60% ,實時檢出率 >99% 輕度損傷: 橫截面積損失率達到報廢上限20-40% ,實時檢出率 >95% 輕微損傷: 橫截面積損失率達到報廢上限20%, 實時檢出率 > 90% | 6. 損傷檢測重復率: 嚴重損傷:100% 較重損傷::100% 中度損傷%: >99% 輕度損傷%: >95% 輕度損傷%: >90% |
7. 損傷當量不確定度: ±1% | 8. 損傷定點定位準確率:≥98% |
9. 單次連續(xù)探測長度: 18000m | 10. 檢測速度: 0-3m/s |
11. 檢測鋼絲繩直徑范圍: 6-120mm | 12. 傳感器靈敏度: ≥1.5V/mT |
13. 傳感器工作場強:<20mT | 14. 電磁感應信噪比: S/N>85dB |
15. zui大采樣速度: 時域8000次/s,空域2048次/s | 16. 額定工作電壓:DC5V±5% 電源適配器、鋰聚電源 |
17. 傳感器工作環(huán)境溫度:-20℃~55℃; 溫度:≤95%RH | 18. 防塵防水等級: IP67 |
19. 報警功能:檢出損傷報警提示 | 20. 數(shù)據(jù)顯示功能:一體化液晶屏實時顯示損傷數(shù)據(jù) |
21. 設備存儲及打印功能:實時收集、分析、處理鋼絲繩檢測數(shù)據(jù)信息,目標建檔式數(shù)據(jù)信息管理體制,支持用戶隨時查閱,打印各類數(shù)據(jù)信息報表或檢測報告 | 22. 使用條件:適合于野外、高空并下等多種工況條件,不受區(qū)域分布和惡劣環(huán)境的制約 |
23. 具備煤安,防爆認證 |
產(chǎn)品規(guī)格 | |||
產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品型號 | 通用繩徑(mm) | |
通用便攜型(Ⅰ型) | TCK.W-BX30 | 6--16 | |
TCK.W-BX36 | 12--24 | ||
TCK.W-BX40 | 10--26 | ||
TCK.W-BX55 | 20--42 | ||
TCK.W-BX65 | 36--52 | ||
智能型(Ⅱ型) | TCK.W-ZN1642 | 26--42 | |
TCK.W-ZN3668 | 36--68 | ||
電梯 | TCK.W-DT1162 | 10-22 | |
TCK.W-DT180 | 16-30 | ||
TCK.W-DT230 | 20-36 | ||
特制機 | 按客戶要求定制定制 |