服務(wù)熱線
18939261751
手機:18939261751
蘭泰數(shù)顯式脈沖聲級計SL-5868I
更新時間:2024-04-01
脈沖聲級計 SL-5868I適用于各種 工業(yè)環(huán)境噪聲測量及環(huán)境噪聲普查測量。用于環(huán)境, 機械,交通,船舶和其他噪音的聲級測量;適用于工 業(yè)環(huán)保,施工,衛(wèi)生,教學(xué)科研等部門。
蘭泰數(shù)顯式脈沖聲級計SL-5868I的詳細資料
脈沖聲級計 SL-5868I
脈中聲級計產(chǎn)品特點
* 其性能符合GB/T 3785和IEC 61672-2002標準對2級聲級計的要求,也符合JJG 188-2017標準。
* 時間計權(quán)有快(F)、慢(S)、脈沖(I)三個檔位選擇。
* 采用數(shù)字檢波技術(shù)替代以往一些傳統(tǒng)的聲級計,穩(wěn)定性和可靠性大大提高。
* 采用大屏幕顯示,顯示清晰直觀。有動態(tài)刻度顯示。
脈沖聲級計技術(shù)規(guī)格 |
傳聲器 | Φ12.7mm (1/2")測試電容傳聲器 | |
頻率計權(quán) | A計權(quán)、C計權(quán)、Lin(線性) | |
測量范圍 | 25dB~130dB (A) | |
量程控制 | 手動,分三檔,線性范圍>60dB | |
測量范圍 | 30dB~90dB(動態(tài)刻度顯示 10~100) | |
50dB~110dB(動態(tài)刻度顯示 30~120) | ||
70dB~130dB(動態(tài)刻度顯示 50~140) | ||
儀器精度 | 符合IEC61672標準,2級 | |
時間計權(quán) | 快(F)、慢(S)及脈沖(I) | |
顯示 | 大屏幕動態(tài)液晶顯示,瞬時聲級、具有模擬電表顯示 | |
輸出接口 | 交流輸出、USB接口 | |
電源 | 4節(jié) 7號電池 | |
外接電源 | 6V | |
校準 | 使用1型聲級校準器 | |
重量 | 185g(不連電池) | |
尺寸 | 227x63x26mm | |
使用條件 | -10~50°C | |
標準配置 | 主機 | |
防風罩 | ||
手提便攜箱(B04) | ||
使用說明書 | ||
可選附件 | 光盤 | |
USB聯(lián)機線 | ||
藍牙適配器 | ||
藍牙打印機 | ||
打印機電源適配器 | ||
主機外接電源(6V) |