服務(wù)熱線(xiàn)
18939261751
手機(jī):18939261751
蘭泰 多功能頻閃儀DT-2350PC
更新時(shí)間:2024-04-01
頻閃儀 DT-2350PC規(guī)格型號(hào): DT-2350PC產(chǎn)品應(yīng)用: 頻閃儀應(yīng)用于被檢測(cè)物體 ( 例如: 馬達(dá) ) 的轉(zhuǎn)速和運(yùn)動(dòng)頻率 , 亦可利用頻閃儀分析物體振動(dòng)情況、高速移動(dòng)物體的動(dòng)作以及高速攝影等。
蘭泰 多功能頻閃儀DT-2350PC的詳細(xì)資料
頻閃儀 DT-2350PC產(chǎn)品特點(diǎn)
* 數(shù)字顯示,無(wú)視差; 測(cè)量范圍寬,分辨率高。
* 自動(dòng)停閃等功能,節(jié)省用電,同時(shí)提高頻閃燈的使用壽命。
* 內(nèi)觸發(fā)/外觸發(fā)選擇快速轉(zhuǎn)換;兩倍頻、半倍頻快速調(diào)頻功能。
* 外觸發(fā)工作方式時(shí)(利用光電信號(hào)),能夠?qū)崿F(xiàn)圖案的自動(dòng)跟蹤功能。
* 采用微型計(jì)算機(jī)技術(shù),閃光技術(shù)和抗干擾技術(shù)等多項(xiàng)*技術(shù),無(wú)需接觸就能準(zhǔn)確地測(cè)量出轉(zhuǎn)速值。
顯示器 | 5位 10mm液晶顯示屏 | |
測(cè)量范圍 | DT-2350PA | 50~12,000FPM |
DT-2350PB | 50~40,000FPM | |
DT-2350PC | 50~20,000FPM | |
DT-2350PD | 50~30,000FPM | |
DT-2350PE | 50~2,000FPM (E型特別適用于印刷、紡織行業(yè)) | |
分辨率 | 0.1FPM(1000FPM以下) 1FPM(1000FPM以上) | |
測(cè)量精度 | ±(0.05%n+1d) | |
采樣時(shí)間 | 0.3s | |
內(nèi)/外觸發(fā) | 自由轉(zhuǎn)換 | |
高低量程 | 可轉(zhuǎn)換 | |
當(dāng)選擇低量程時(shí),閃光燈亮度低 | ||
當(dāng)選擇高量程時(shí),閃光燈亮度高 | ||
閃光燈管壽命 | 1億次 | |
外部觸發(fā)信號(hào)幅度 | TTL電平 | |
快速調(diào)節(jié) | x2,÷2 | |
正常工作條件 | 無(wú)腐蝕氣體或強(qiáng)電磁場(chǎng) | |
環(huán)境溫度 | 0~40oC | |
相對(duì)濕度 | <85%RH | |
電源 | AC 220V(可選擇AC 110V) A型、E型可選配充電電池 | |
尺寸 | 210x85x180mm | |
重量 | 約1000g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) | |
便攜盒(B08) | ||
使用說(shuō)明書(shū) | ||
可選配置 | 頻閃燈管 | |
充電電池 |