服務(wù)熱線
18939261751
手機(jī):18939261751
UNI-T優(yōu)利德分體式 溫濕度計(jì)
更新時(shí)間:2024-04-03
UNI-T優(yōu)利德 UT333S 分體式 溫濕度計(jì)UT333S分體式溫濕度計(jì),堅(jiān)固耐用、功能多樣,可檢測(cè)各種環(huán)境下-1060的溫度值。探頭分體式設(shè)計(jì),17cm長(zhǎng)探頭以及未拉伸55cm長(zhǎng)引線,可以輕松精確快速捕獲特殊復(fù)雜環(huán)境的溫度
UT333SUNI-T優(yōu)利德分體式 溫濕度計(jì)的詳細(xì)資料
型號(hào):UT333S分體式溫濕度計(jì)
產(chǎn)品介紹:
UT333S分體式溫濕度計(jì),堅(jiān)固耐用、功能多樣,可檢測(cè)各種環(huán)境下-1060的溫度值。探頭分體式設(shè)計(jì),17cm長(zhǎng)探頭以及未拉伸55cm長(zhǎng)引線,可以輕松精確快速捕獲特殊復(fù)雜環(huán)境的溫度
功能 | 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||
濕度測(cè)量 | 0100RH | 0.1RH | ±5%RH | 常溫條件下(23±5) | |||||||||||||||||||||||||||||
溫度測(cè)量 | 零下1060 | 0.1 | ±1.0 | 溫度單位華氏度依據(jù)單位換算得出,只做參考,不做考核。 | |||||||||||||||||||||||||||||
14140 | 0.2 | ±2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
采樣速率 | 1秒 | 采樣速率1次/秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)載指示 | 100RH/OL | 濕度最大值顯示100RH ;溫度低于-20或超過(guò)60時(shí)顯示“OL"符號(hào)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最值測(cè)量 | MODE | 顯示“MAX/MIN"符號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持 | HOLD | 顯示“HOLD"符號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||
單位轉(zhuǎn)換 | / | 顯示“/"符號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||
背光 | 有 | 手動(dòng)開(kāi)啟或關(guān)閉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5分鐘 | 無(wú)操作約5分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī);可設(shè)為不關(guān)機(jī)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
低電提示 | 3.03.5V | 顯示低電符號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 4.5V | AAA 1.5V*3 普通鋅錳電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
消耗電流 | 工作 | mA | 25mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)機(jī) | uA | 10uA | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 040 | 工作環(huán)境要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 90RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度 | 零下2060 | 儲(chǔ)存環(huán)境要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 75RH |
1.泛用采用高精度溫濕度傳感模塊,外設(shè)保護(hù)殼,有效保護(hù)精密傳感器,保證使用壽命,可提供-1060的測(cè)溫服務(wù)及0-100RH的濕度測(cè)量服務(wù),溫度最小可精確到0.1,誤差為±1,充足的量程與精度,以保證應(yīng)對(duì)大部分的測(cè)溫需求。2.便捷分體式設(shè)計(jì),55cm長(zhǎng)引線,在測(cè)量過(guò)程中測(cè)量點(diǎn)與讀數(shù)點(diǎn)的分割使讀數(shù)更加效率, 17cm長(zhǎng)探頭,有效增加測(cè)量距離,同時(shí)在面對(duì)較高或較狹小的測(cè)量環(huán)境時(shí),分體式具更優(yōu)秀的處理效率。3.直觀LCD大屏背光顯示,溫濕度雙顯,溫度單位切換功能,攝氏度華氏度任意切換,方便不同需求的用戶查看數(shù)據(jù),具備最大值最小值顯示,提供豐富直觀的讀數(shù)體驗(yàn)。4.細(xì)致配置專用芯片進(jìn)行數(shù)據(jù)采集與處理以及采用精密運(yùn)放進(jìn)行信號(hào)處理,選用TOREX LDO電壓穩(wěn)定控制技術(shù),產(chǎn)品功耗更低。5.一絲不茍,只為用得安心通過(guò)嚴(yán)苛的CE認(rèn)證,保障工作者的健康、商品的狀態(tài)與環(huán)境,確保產(chǎn)品符合安全和品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)