服務熱線
18939261751
手機:18939261751
UNI-T/優(yōu)利德紅外測溫儀 手持式
更新時間:2024-04-03
UNI-T/優(yōu)利德紅外測溫儀UT300A+ 手持式UT300A+ 手持式紅外測溫儀重量輕,體積小,安全適用于測量難以觸及的物體或易發(fā)生危險的表面溫度,用戶可快速、輕松測量難以企及之處的溫度。
UT300A+UNI-T/優(yōu)利德紅外測溫儀 手持式的詳細資料
UNI-T/優(yōu)利德UT300A+ 手持式紅外測溫儀
產(chǎn)品介紹:
UT300A+ 手持式紅外測溫儀重量輕,體積小,安全適用于測量難以觸及的物體或易發(fā)生危險的表面溫度,用戶可快速、輕松測量難以企及之處的溫度。
特點:
內(nèi)置激光瞄準器,可以快速、準確的瞄準目標
自動選擇量程, 分辨率為0.1℃/℉
迷你設計,小巧輕便,便于使用
固定發(fā)射率為0.95,可達到95%的日常需要
單位轉(zhuǎn)換℃/℉
8S自動關機、自動數(shù)據(jù)保持、低壓提示
掉電記憶功能
紅外線測溫距離與物體目標比(D:S=10:1)
帶背光源LCD顯示屏,適用晚上及光線暗的地方測量
測溫范圍:-20℃~ 400℃ (-4℉~ 752℉),充足的測溫范圍,以應對用戶的不同測溫要求;
功能全面,可廣泛適合用于電器維修,熟料紡織,通風食品檢測安全
D:S距離系數(shù)比 10:1,可以讓用戶在更安全的位置測量到更加精準的數(shù)據(jù);
隨著與被測目標距離(D)的增大,測溫儀所測區(qū)域的光點尺寸(S)變大。距離與光點直徑的關系如下圖,光點直徑表示90%能量圈。 當測溫儀與目標之間的距離為400mm(16"),產(chǎn)生40mm(1.6")的光點直徑時,可獲得最大D:S為10:1
技術指標:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
UT300A+ | ||||
溫度測量(℃) | -20~400℃ | -20℃≤ t ≤0℃:±(2.0℃+0.1℃/℃)0℃< t ≤400℃:±2.0℃ 或 ±2% 取較大值 | ||
溫度測量(℉) | -4℉~ 752℉ | -4℉≤ t ≤32℉:±(4.0℉+0.1℉/℉)32℉< t ≤752℉:±4.0℉ 或 ±2% 取較大值 | ||
溫度系數(shù) | ±0.1℃/℃ 或 ±0.1%/℃ 取較大值(±0.1℉/℉ 或 ±0.1%/℉ 取較大值) | |||
重復性 | ±1℃ 或 ±1.0% 取較大值(2℉ 或 1.0% 取較大值) | |||
特殊功能 | ||||
光學分辨率 | 10:1 | |||
發(fā)射率 | 0.95(不可調(diào)) | |||
響應時間 | ≤500ms(讀數(shù)的95%) | |||
光譜響應 | 5.5um ~ 14um | |||
自動關機 | 8s | |||
低電壓顯示 | √ | |||
LCD顯示 | TN 正顯 | |||
數(shù)字保持 | √ | |||
單位轉(zhuǎn)換(℃/℉) | √ | |||
背光 | √ | |||
激光 | √ | |||
工作溫度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |||
存儲溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |||
工作濕度 | <90%Rh (非冷凝) | |||
跌落測試 | 1m | |||
一般特征 | ||||
電源 | 2*AAA(鋅錳電池) | |||
LCD尺寸 | 20*24mm | |||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機身重量 | 146克 | |||
機身尺寸 | 135.00X94.00X36.50mm | |||
標準配件 | 無 | |||
標準包裝 | 吸塑,說明書,保用證 | |||
標準包裝數(shù)量 | 20臺 | |||
標準包裝尺寸 | 430X265X300mm | |||
標準包裝箱毛重 | 6.97KG |
型號:
型號 | UT300A | UT300A+ |
屏幕尺寸 | 22x22mm | 20x24mm |
屏幕材質(zhì) | LCD | LCD |
距離系數(shù) | 0.417361111 | 0.417361111 |
測溫范圍 | -18℃~280℃ | -20℃~400℃ |
精度 | ±2.0% or ±2.0℃ | ±2.0% or ±2.0℃ |
響應時間 | 500ms | |
反射率 | 0.95 | 0.95 |
激光數(shù)量 | 單激光 | 單激光 |
單位轉(zhuǎn)換 | √ | √ |
光譜響應 | 8μm-14μm | 5.5μm-14μm |
顯示分辨率 | 0.1℃(0.1°F) | 0.1℃(0.1°F) |
掉電記憶功能 | N/A | √ |
電池 | 9V電池(6F22) | 2XAAA |
背光 | √ | √ |
產(chǎn)品重量 | 185g | 約148g(含電池) |
跌落 | N/A | 1m |
附件下載:
UT300A+英文說明書 UT300A+中文說明書 UT301A+UT302A+UT303A+ 英文說明書 UT301A+UT302A+UT303A+中文說明書 UT300B+中文說明書